
Siden fiber spiller en viktig rolle i stoffskiftet, er det viktig å forstå typene fiber, dens egenskaper, og hvor man kan få gode kilder til fiber for et fiber-rikt kosthold. Det hjelper med å regulere blodsukkernivået, kan bidra til å redusere risikoen for hjertesykdom, hjelper med vektkontroll, kan undertrykke sult, og fremmer regelmessig avføring. The American Heart Association anbefaler et daglig fiberinntak på 25-30 gram hver dag. Kostholdsrådene for 2015-2020 anbefaler 14 gram fiber per 1 000 kalorier konsumert. Det er to hovedtyper fiber: løselig og uløselig.
Typer fiber
-
Løselig fiber øker tilstedeværelsen av vann i tarmene og blir til gel under fordøyelsen for å bremse fordøyelsesprosessen, senke kolesterolnivået og øke opptaket av næringsstoffer. Velg denne kilden til fiber hvis du opplever løs avføring, veksling mellom diaré og forstoppelse, eller ufullstendig avføringsproduksjon.
- Vanlige matkilder: havrekli, bygg, nøtter, frø, bønner, epler, appelsiner, grapefrukt, grønnsaker.
- Vanlige fibertilskudd: Citrucel®, Benefiber®, Fiber Choice®, og Metamucil®.
-
Uløselig fiber tilfører volum til avføringen og øker hastigheten på avføringsdannelsen. Velg denne kilden til fiber hvis du opplever forstoppelse.
- Vanlige matkilder: hvetekli, linfrø, grønnsaker, fullkorn, frukt med spiselig skall.
- Vanlige fibertilskudd: Fibercon®
Det er fire egenskaper ved fiber
- Løselighet: om fiber vil løse seg opp i vann
- Viscositet: om fiber vil tykne væsken det blandes i
- Gel-dannende: om fiber vil holde væske når det kommer i kontakt med væsker
- Fermentering: om fiber vil bli brutt ned av kroppens naturlige bakterier (mikrobiom) i tarmen
Måter å øke fiber i kostholdet ditt
- Inkluder grønnsaker i måltidene
- Snack på frukt eller nøtter
- Velg fullkorn over raffinerte korn
- Inkluder chia- eller linfrø i shakes
- Velg hele frukter og grønnsaker i stedet for fruktjuice
- Legg til korn i salater
Fiber-Rike Matvarer og Mengde Fiber
| Mat | Porsjon | Mengde Fiber |
| Havrekli, rå | 30 ml | 12 g |
| Hvetekli, rå | 30 ml | 12 g |
| Maiskli, rå | 30 ml | 22 g |
| Riskli, rå | 30 ml | 6 g |
| Fiber One Bran Cereal | 1/2 kopp | 14 g |
| All-Bran Cereal | 1/2 kopp | 10 g |
| Fiber One Chewy Bars | 1 bar | 9 g |
| Limabønner, kokt | 1 kopp | 14 g |
| Hestebønner (fava), kokt | 1 kopp | 9 g |
| Svarte bønner, kokt | 1 kopp | 15 g |
| Kikerter, kokt | 1 kopp | 12 g |
| Linser, kokt | 1 kopp | 16 g |
| Kidneybønner, kokt | 1 kopp | 16 g |
| Hvite bønner, kokt | 1 kopp | 19 g |
| Hvite bønner, små, kokt | 1 kopp | 19 g |
| Pintobønner, kokt | 1 kopp | 15 g |
| Bringebær, rå | 1 kopp | 8 g |
| Blåbær, rå | 1 kopp | 4 g |
| Jordbær, rå | 1 kopp | 3 g |
| Bjørnebær, rå | 1 kopp | 8 g |
| Amarant, korn | 1/4 kopp | 6 g |
| Bygg, perlet, kokt | 1 kopp | 6 g |
| Popcorn, luftpoppa | 3 kopper | 4 g |
| Havregryn (gammeldags), tørr | 1/2 kopp | 4 g |
| Rugmel, tørr | 1/4 kopp | 7 g |
| Quinoa, kokt | 1 kopp | 5 g |
| Villris, kokt | 1 kopp | 3 g |
| Hvetemel (fullkorn), tørr | 1/4 kopp | 4 g |
| Brun ris, kokt | 1 kopp | 4 g |
| Bulgur, kokt | 1 kopp | 8 g |
| Brød (fullkorn), skivet | 1 skive | 2 g |
| Spaghetti (fullkorn), kokt | 1 kopp | 6 g |
| Banan | 1 medium | 3 g |
| Pære | 1 medium | 6 g |
| Orange | 1 medium | 4 g |
| Eple | 1 medium | 4 g |
| Svisker | tørket 1/2 kopp | 6 g |
| Rosiner | 60 ml | 2 g |
| Ferskener, tørket | 1/4 kopp | 3 g |
| Fiken, tørket | 1/2 kopp | 8 g |
| Grønnkål, kokt | 1 kopp | 3 g |
| Blomkål, kokt | 1 kopp | 5 g |
| Brokkoli, kokt | 1 kopp | 5 g |
| Rosenkål, kokt | 1 kopp | 6 g |
| Rødkål, kokt | 1 kopp | 4 g |
| Squash, kokt | 1 kopp | 3 g |
| Acorn squash, kokt | 1 kopp | 9 g |
| Spaghetti squash, kokt | 1 kopp | 2 g |
| Mandler | 30 ml | 4 g |
| Pistasjnøtter | 30 ml | 3 g |
| Cashewnøtter | 30 ml | 1 g |
| Peanøtter | 30 ml | 2 g |
| Valnøtter | 30 ml | 2 g |
| Paranøtter | 30 ml | 2 g |
| Solsikkefrø | 1/4 kopp | 3 g |
| Gresskarfrø | 1/2 kopp | 3 g |
| Sesamfrø | 1/4 kopp | 4 g |
| Linfrø | 1/4 kopp | 4 g |
Referanser:
- Dietary Guidelines 2015-2020. Health.gov/our-work/food-nutrition/2015-2020-dietary-guidelines/guidelines/appendix-7/
- NIH U.S. National Library of Medicine. Medline Plus. Løselig og Uløselig Fiber. Medlineplus.gov/ency/article/002136.htm
- Palmer, Sharon. Listen over Topp Fiber Rike Matvarer. Today’s Dietitian. Volume 10 No. 7(28). Juli 2008.